|
![]() ![]() | |
![]() | |
Titel | : | stoompont naar Stavoren |
---|---|---|
Recordnummer | : | 13660 |
Rubriek | : | Verkeer en Vervoer |
SubRubriek | : | stoompont |
Plaats/dorp | : | |
Adres (of locatie) | : | |
Datering | : | rond 1925 |
Bijzonderheden | : | Nadat het spoor zijn intrede had gedaan om de agrarische producten vanaf de veiling de Tuinbouw te vervoeren naar Amsterdam en verder het land in en zelfs naar Duitsland werd ook gezocht naar een manier om dit ook per spoor te doen richting het noorden van het land. Dit werd uiteindelijk de stoompont vanuit Enkhuizen naar Stavoren. De spoorwagons werden geladen aan de tongen bij de veiling en vervolgens naar Enkhuizen gereden. Hier werden ze op de stoompont geduwd en daarna overgevaren naar Stavoren. Daar werden ze dan weer met een locomotief van de stoompoot afgetrokken om hun weg naar de afnemers te vervolgen. Dit nam grote vormen aan tot zelfs wel 40.000 spoorwagons per jaar. Toen eenmaal de afsluitdijk gereed was voor verkeer en het goederen transport per vrachtwagen een grote vlucht nam was vervoer per stoompint niet meer rendabel en werd dee uit de vaart genomen. |
Fotograaf | : | onbekend Disclaimer
Historische Vereniging Oud Stede Broec heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectie | : | Oud Stedebroec |
Categorie | : | foto z/w |
Google map | : |
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
---|---|---|---|---|---|
|
||