|
| |
Titel | : | De Stempel |
---|---|---|
Recordnummer | : | 10517 |
Rubriek | : | Kunstwerken |
SubRubriek | : | Dorpsgezicht |
Plaats/dorp | : | Grootebroek |
Adres (of locatie) | : | Broeckerpad |
Datering | : | 1987 |
Bijzonderheden | : | Marmeren kop met metalen ‘handgreep’ op een hoge betonnen sokkel in opslag/geplaatst op de geluidswal langs de Drechterlandseweg ter hoogte van bestemmingsplan Oosterweed aan de kant van de Verlengde Raadhuislaan. Maker: Henry de Haas Dit is het laatste kunstwerk ‘in opdracht’ dat de gemeente heeft gekocht. De aankoop vond plaats in het kader van de oplevering van het nieuwe gemeentehuis aan De Middend in 1987. Destijds werd besloten een beperkt deel van de bouwkosten (1%) te besteden aan verfraaiende kunst. Daarvoor werd door de Provincie Noord-Holland extra subsidie verstrekt. Door opeenvolgende misverstanden en eigenzinnig optreden van de kunstenaar werd het werk uiteindelijk vele malen duurder dat was begroot. Het eindresultaat was ook niet overeenkomstig de verwachtingen. Het werk stelt een sterk uitvergroot stuk gereedschap van stratenmakers uit vroeger dagen voor: een stempel die werd gebruikt om klinkerbestratingen aan te stampen en daardoor stevig te maken. Tegenwoordig wordt daar een trilplaat voor gebruikt. Het beeld heeft nogal ‘gezworven’ door de gemeente. In eerste instantie stond het op de hoek van de Hoofdstraat/Stationslaan. Op enig moment werd die plek aangewezen voor de bouw van een tijdelijke wereldwinkel en werd de stempel geplaatst op de hoek van de Tuin en de Rozenboomlaan, inderdaad, de plaats waar nu de Wereldwinkel staat. Omdat de Stempel veelvuldig gebruikt werd als vrije plakplaats en de waardering voor het werk ook niet groot was, is hij opgeslagen op het gronddepot aan de Verlengde Raadhuislaan. Met de aanleg van de geluidswal voor het bestemmingsplan Oosterweed kwam de discussie over de toekomst van dit kunstwerk weer op gang. Nu is de Stempel geplaatst op de geluidswal als ‘landmark’. |
Fotograaf | : | Margreet Broersen |
Collectie | : | |
Categorie | : | |
Google map | : |
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
---|---|---|---|---|---|
|
||