|
![]() ![]() |
![]() |
Titel | : | Technische tekening |
---|---|---|
Recordnummer | : | 07842 |
Rubriek | : | Wetenswaardigheden |
SubRubriek | : | Het Gemaal te Broekerhaven |
Plaats/dorp | : | Bovenkarspel |
Adres (of locatie) | : | Zuiderdijk |
Datering | : | |
Bijzonderheden | : | Een technische tekening van het stoomgemaal met stoomketel, stoommachine en pomp. In 1940 is de opstelling enigszins gewijzigd doordat er toen een elektromotor is bijgeplaatst. Het was toen mogelijk om de pomp met de stoommachine of met de elektromotor aan te drijven. Het bovenste deel van de tekening is een doorsnede met links het polderwater en rechts de Zuiderzee, later het IJsselmeer. Het onderste deel van de tekening is een bovenaanzicht. Rechts naast de schoorsteen een aparte ruimte voor de stoomketel die de stoom leverde om de stoommachine aan te drijven. |
Fotograaf | : | Nvt |
Collectie | : | Ton Boon |
Categorie | : | Technische tekening |
Google map | : | |
---|---|---|
Bijlage(n):
|
||