|
![]() ![]() |
![]() |
Titel | : | Geologische kaart van Nederland |
---|---|---|
Recordnummer | : | 04410 |
Rubriek | : | Wetenswaardigheden |
SubRubriek | : | Archeologie |
Plaats/dorp | : | |
Adres (of locatie) | : | |
Datering | : | 2750BC |
Bijzonderheden | : | Geologische kaart van Nederland rond 2750 v. Chr. Met de zwarte lijn is de mogelijke route van de walvis aangegeven. Zie ook de bijlage 'Walvis zwemt West-Friesland binnen'. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Historische Vereniging Oud Stede Broec heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectie | : | Frank Pennekamp |
Categorie | : | Foto: kleur |
Google map | : | |
---|---|---|
Bijlage(n):
|
||