|
| |
Titel | : | Geconstrueerde kaart |
---|---|---|
Recordnummer | : | 04392 |
Rubriek | : | Wetenswaardigheden |
SubRubriek | : | Archeologie |
Plaats/dorp | : | |
Adres (of locatie) | : | |
Datering | : | 2000BC |
Bijzonderheden | : | Geconstrueerde kaart van o.a. West-Friesland zoals die 2000 v. Chr. zou kunnen zijn geweest. Ongeveer 10.000 jaar geleden kwam er een einde aan de laatste ijstijd (het Weichselien). De temperatuur ging ophoog en toen het ijs begon te smelten liepen in korte tijd grote delen van de toen droogliggende Noordzee vol met smeltwater. Een zeearm vanuit de Noordzee liep door West-Friesland. Deze zorgde aanvankelijk voor een zandgebied, later werd het overdekt met veen en jongere zeeklei. Uit: 'Monnikenwerk, Peter Lassooy. Zie ook de bijlage 'Bewoningsresten uit de Bronstijd'. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Historische Vereniging Oud Stede Broec heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectie | : | Onbekend |
Categorie | : | Pentekening |
Google map | : | |
---|---|---|
Bijlage(n):
|
||