|
| |
Titel | : | Molens in het Grootslag - Kadasterkaart |
---|---|---|
Recordnummer | : | 04366 |
Rubriek | : | Wetenswaardigheden |
SubRubriek | : | Molens in het Grootslag |
Plaats/dorp | : | Bovenkarspel |
Adres (of locatie) | : | Nassaupark |
Datering | : | |
Bijzonderheden | : | Kadasterkaart uit ca. 1825 Op deze kadasterkaart uit ca. 1825 van het deel van Bovenkarspel ten zuiden van de Tocht zijn de vijf molens bij Broekerhaven ingetekend die tot de ingebruikname van het stoomgemaal in 1907 moesten zorgdragen dat het waterpeil in polder 'Het Grootslag' op het gewenste niveau gehouden werd. Vóór 1616 stonden hier al vier molens en in 1616 is door het polderbestuur besloten om er een vijfde molen bij te plaatsen. Met (A) gemerkt de meest noordelijk gelegen molen, waarvan de metselresten nu nog in het Nassaupark aanwezig zijn. Het begin van de Peperstraat is met (B) gemerkt en de Kolk van Broekerhaven met een (C). Met een (D) is het Broekerhaven Pad gemerkt, nu de Broekerhavenweg geheten. Toen waren er langs deze weg nog weinig woonhuizen aanwezig! |
Fotograaf | : | |
Collectie | : | Gemeente Stede Broec |
Categorie | : | |
Google map | : |
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
---|---|---|---|---|---|
Bijlage(n):
|
||