|
![]() ![]() | |
![]() | |
Titel | : | Lintjesregen 2023 |
---|---|---|
Recordnummer | : | 00698 |
Rubriek | : | Groepsfoto |
SubRubriek | : | Burgerij |
Plaats/dorp | : | Grootebroek |
Adres (of locatie) | : | Zesstedenweg 189 |
Datering | : | 26-04-2023 |
Bijzonderheden | : | Zes koninklijke onderscheidingen mocht burgemeester Wortelboer opspelden tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Zes inwoners ontvingen deze symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Ze werden benoemd tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje-Naussau. Woensdagochtend, 26 april, werden de gedecoreerden door de burgemeester opgehaald in een limousine. In de Oude Kerk in Grootebroek kregen ze vervolgens het lintje opgespeld. Aletta Fit-Stap, Lid in de Orde van Oranje Nassau., is actief geweest bij verschillende vereniging in Stede Broec. Maar waar iedereen Alletta Fit van kent, is dat zij hét gezicht van het Oranjecomité Grootebroek-Bovenkarspel is. Mevrouw Van Dam-Hof, Lid in de Orde van Oranje Nassau, is één van de drijvende krachten achter de Martinusparochie Bovenkarspel, en dat al bijna 30 jaar. Sinds 1995 is zij vrijwilliger bij de parochie en bestuurslid gezinsliturgie.. Daarnaast zet zij zich al vanaf 1997 in voor de Hartstichting. Lida Schoenmaker, Lid in de Orde van Oranje Nassau, is een vrijwilliger in hart en nieren. Zij is op vele gebieden actief. Van 1976 tot 1990 was zij bestuurslid en voorzitter bij het Katholiek Vrouwen Gilde. Van 1981 tot 1993 was Lida Schoenmaker bestuurslid, van de Parochie St. Johannes de Doper in Grootebroek. Ook was Lida Schoenmaker bestuurslid, vice-voorzitter, redactielid en schrijfster van het jaarboek van de Historische Vereniging Oud Stede Broec. Ook was zij van 2010 tot 2018 bestuurslid bij de Katholieke Bond voor Ouderen in Grootebroek. En in 2017 startte Lida Schoenmaker als vrijwilligster/bezoekster bij De Zonnebloek, afdeling Grootebroek. Jos Fit, Lid in de Orde van Oranje Nassau, is een echt dorpsmens die zich met hart en ziel inzet voor het dorpshuis De Stek in Grootebroek. Daar is hij sinds 2007 bestuurslid. Jos Fit is voor het dorpshuis een onmisbare schakel gebleken en is hij ook actief voor de toneelvereniging Euripides, daar was hij van 1992 tot 2005 de voorzitter. Verder is is Jos Fit heel actief in het ‘groen’. Van 1987 tot 1993 was hij secretaris voor de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Tegenwoordig, sinds 2019, is Jos Fit voorzitter van de moestuinvereniging Kweeklust. Gerard Sijm, Lid in de Orde van Oranje Nassau, is een maatschappelijk betrokken man. Hij heeft in de loop van de jaren plaatsgenomen in allerlei organisaties en is nog steeds actief. Van 1993 tot 2022 was hij vrijwilliger en lid commissie van de Historische Vereniging Oud Stede Broec en vanaf 1994 betrokken bij het herenkoor van de Sint Nicolaas Parochie in Lutjebroek, als secretaris en koorlid. Hij is initiatiefnemer voor Open Monumentendag in Stede Broec en nog steeds actief in de organisatie. Gerard Sijm is op dit moment ook secretaris/penningmeester van de cliëntenraad van Rigtershof. Daarnaast levert hij elk jaar artikelen aan voor het jaarboek van Oud Stede Broec. Hij is drager voor de uitvaartvereniging Sint Barbara, sinds 2005. In het verleden is Gerard Sijm actief geweest voor De Zonnebloem, was hij lid van de Stichting tot Behoud van het postkantoor van 2003 tot 2006 en hij was lid van de Actiegroep Behoud Dorpshuis Grootebroek van 2003 tot 2009. Sinds 2003 is Gerard Sijm vrijwilliger bij de Parochieveilingcommissie Johannes de Doper. Een lange lijst wat zeker een onderscheiding verdient. Jan Ettes, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, was van 1965 tot 1980 druk met diverse activiteiten bij een tienerclub en met jeugd- en jongerenwerk. Op 14/15-jarige richtte hij een tienerclub op in Nibbixwoud en organiseerde hij avonden en middagen met regionale bandjes. Vanaf 1970 was Jan Ettes actief in jeugd- en jongerenwerk in Stede Broec. Hij was betrokken bij het tot stand komen van Kwot (later R17) in Grootebroek en het Kraayennest (nu Cayen) in Enkhuizen. Van 1975 tot 1980 bestierde hij een eigen kroeg: Café De Pub in Broekerhaven. Jan Ettes is vanaf 1982 betrokken bij de Streker Atletiek Vereniging (SAV) als bestuurslid, wedstrijdleider, scheidsrechter, starter en microfonist. Hij was de drijvende kracht achter de aanleg van een kunststofatletiekbaan in 1995. Daarna kon SAV meedoen aan regionale, provinciale en zelfs landelijke wedstrijden. In 2018 was Jan Ettes medeoprichter van het Westfries Atletiek Gala, een nationale topwedstrijd. De Stichting tot behoud van het cultureel erfgoed in Stede Broec werd in 2004 door Jan Ettes opgericht om te kunnen strijden tegen de sloop van het voormalige postkantoor. In 2007 paste de Historische Vereniging Oud Stede Broec zijn statuten aan zodat zij deze taak kon overnemen. Jan Ettes hief de stichting op en werd actief lid van de historische vereniging. Vanaf 2006 is hij daar bestuurslid. Het postkantoor werd gered en is nu een theater en cultureel centrum. Jan Ettes heeft ervoor gezorgd dat het postkantoor bleef bestaan en dat het een fantastische invulling kreeg. Jan Ettes bleef betrokken bij Theater Het Postkantoor als vrijwilliger. Verder zorgde hij ervoor dat de Historische Vereniging Oud Stede Broec een eigen pand kreeg (voormalig woonhuis) waarin museale tentoonstellingen worden georganiseerd. In 2005 heeft Jan Ettes, samen met anderen, de lokale politieke partij Open en Duidelijk Stede Broec (ODS) opgericht om de vastgelopen bestuurlijke tradities in Stede Broec aan te pakken. In totaal is Jan Jan Ettes al 16 jaar raadslid, vanaf 2006. Naast al dit vrijwilligerswerk was Jan Ettes bijna 40 jaar lang docent Nederlands, waarvan 27 jaar bij RSG Enkhuizen. Na zijn pensionering is hij nog tot eind 2021 ingevallen op diverse scholen. bron: gemeente Stede Broec |
Fotograaf | : | wim Kersten |
Collectie | : | oud stede broec |
Categorie | : | |
Google map | : |
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
---|---|---|---|---|---|
|
||